H350C | 端面銑齒法 | 端面滾齒法 |
最大工件直徑(mm) | 350 | 350 |
最大模數(shù)(mm) | 10 | 10 |
最大加工齒深(mm) | 20 | 20 |
最大加工齒面寬(mm) | 60 | 60 |
加工齒數(shù) | 1~200 | 5~200 |
最大傳動比 | 1:200 | 1:10 |
加工精度(DIN) | 5 | 5 |
刀盤尺寸 | 2”~9” | 51mm~105mm |
刀盤軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 0~1000 | 0~1000 |
工件軸大端直徑(mm) | φ99.219 | φ99.219 |
工件軸內(nèi)孔錐度 | 1:19.6923 | 1:19.6923 |
工件軸通孔長度(mm) | 310 | 310 |
工件軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 0~1200 | 0~1200 |
工作臺回轉(zhuǎn)角度(°) | -5~90 | -5~90 |
工作臺回轉(zhuǎn)速度(rpm) | 0~5 | 0~5 |
主機(jī)外形尺寸 (L×W×H,mm) |
4500×2600×2600 | |
主機(jī)重量(kg) | 20000 | |
占地面積(L×W,mm) | 6000×4000 |